
カーウィンドウブラックフィルム
お問い合わせを送る
Product Details ofカーウィンドウブラックフィルム
関数
低可視光透過率
紫外線を遮断して室内や肌を保護します
食事なしおよび信号干渉なし
プライバシー保護
仕様
| タイプ | コード | VLT | IRR | UVR | TESR | 厚さ |
| UV 400 | X 1590 | 15年 | 90 | 100 | 65 | 2ミル |
| ナノセラミック | 4MCM2090 | 17年 | 90 | 99年 | 63 | 4ミル |
| 炭素 | CCM2090 | 20 | 90 | 99年 | 69 | 2ミル |
| CCM1090 | 10年 | 90 | 99年 | 72 | 2ミル | |
| CCM2070 | 20 | 70 | 99年 | 55 | 2ミル | |
| CCM0570 | 5 | 70 | 99年 | 57 | 2ミル | |
| CS05 | 7 | 65 | 99年 | 63 | 1.5ミル | |
| スパッタ | 6MSP10 | 10年 | 70 | 99年 | 6ミル | |
| 染め | DHP25 | 25年 | 27年 | 99年 | 39 | 2ミル |
| DHP10 | 15年 | 27年 | 99年 | 41 | 2ミル | |
| のりの色合い | HP 20 | 20 | 28年 | - | 2ミル | |
| HP 15 | 15年 | 30 | 99年 | 2ミル | ||
| HP 05 | 5 | 40 | 99年 | 2ミル | ||
| STD05 | 5 | - | 95年 | 40 | 2ミル | |
| 1 PLY | BK15 | 15年 | - | 90 | 36 | 1ミル |
| BK05 | 5 | - | 98年 | 29年 | 1ミル | |
| CH15 | 15年 | - | 90 | 36 | 1ミル | |
| CH05 | 5 | - | 98年 | 40 | 1ミル |
応用
車の窓の黒いフィルムは主にサイドウィンドウの保護に使用されます。
サンプル請求
テストインストールのために無料のA4サイズのサンプルまたは1メートルを供給
会社の見解

展示会

証明書
人気ラベル: 車の窓の黒いフィルム、中国、メーカー、サプライヤー、工場、卸売、格安、カスタマイズされた
上一条
塗装保護変色フィルムお問い合わせを送る
